Продаются б/у автобусы в г. Шарыпово Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский-1» реализует имущество в г.Шарыпово:
№ п/п Наименование основного средства Техническая характеристика Стартовая цена продажи в руб. (с НДС)
1 КАВЗ-3271 (автобус) 1995 г.в. , пробег 468908 км. 44 000
2 ПАЗ-3206, гар. № 208 1996 г.в., пробег 326616 км. 75 000
3 ПАЗ-3205, гар № 234 1996 г.в., пробег 438808 км. 81 000
4 ПАЗ-3205 1992 г.в., пробег 728005 км. 19 500
5 ПАЗ-32056, гар. № 311 1996 г.в., пробег 504082 км. 121 500
6 ПАЗ-32056, гар. № 314 1997 г.в., пробег 379574 км. 57 500
7 ПАЗ-32056, гар. № 333 1997 г.в., пробег 505703 км. 40 500
8 Урал НЗАС 4951, гар. №263 1993 г.в., пробег 738519 км. 85 500
9 КАВЗ-39763 (автобус) 1995 г.в., пробег 532688 км. 33 000
10 КАВЗ-3976 (автобус) 1996 г.в., пробег 472223 км. 36 500
11 МАРЗ-5266 (автобус) 1995 г.в., пробег 509517 км. 92 000
12 ЛАЗ-695 Н (автобус), гар. № 277 1994 г.в., пробег 568153 км. 19 500
13 ЛАЗ-695 Н (автобус), гар. № 278 1994 г.в., пробег 569176 км. 21 500
14 ЛАЗ-695 Н (автобус), гар. № 279 1994 г.в., пробег 692609 км. 25 000
15 ЛАЗ-695 Н (автобус), гар. № 280 1994 г.в., пробег 656339 км. 25 000
16 ЛАЗ-695 Н (автобус), гар. № 276 1994 г.в., пробег 706317 км. 19 500
17 ЛИАЗ-5256 (автобус), гар. № 300 1995 г.в., пробег 477136 км. 120 500
Форма продажи: прием заявлений с предложениями о цене покупки в письменной форме. Приоритетной признается заявка с максимальной предложенной ценой от покупателя, который соответствует всем требованиям продавца.
Заявки принимаются до 16 часов 17.06.2010г.
Петрова Марина г. Красноярск тел.: 8-39153-65502 e-mail:
Объявление подано: 19.05.2010 Просмотров - 859 Номер: 246305
|