труба 325/426/530/630 325х12 ГОСТ 8732 09г2с = 46 000 (8,5тн)
325х16 ГОСТ 8732 09г2с = 46 000 (4,35тн)
426х7 ГОСТ 10705 13хфа/20 = 43 000 (17,5тн)
426х8 ГОСТ 10705 ст20 = 44 500 (5,7 тн)
426х8 ГОСТ 10705 ст20 в ВУС изол 14 год = 44 500 (5тр- 4,7тн)
426х10 ГОСТ 10705 ст 20ксх = 45 000 (1 тр)
530х8 ГОСТ 10705 13хфа / к56 ВМЗ 2016 = 50 000 / 46 000 (35тн)
530х8 ТУ 1381-007 к52 2012год тип 3 = 57 000 (7,2тн)
530х9 ТУ 1381-006,3 13хфа 2015 год = 57 000 (50 тн)
530х10 ГОСТ 10705 ст различные 2015 год = 47 000 (35 тн)
530х10 ТУ с поперечкой 12м ст 20 = 39 000 (11,3тн)
530х10 ТУ с поперечкой новая 12м = 44500 (20 тн)
530х12 ГОСТ 10705 15-16год ст разл = 47 000 (55тн)
530х12,7 ГОСТ 10705 к60 = 45 000 (7 тн)
630х7 ГОСТ 10705 ст20 = 68 000 (31,8тн)
630х8 ГОСТ 10705 ст20 = 68 000 (11,4тн)
630х8 ГОСТ 20295 к52 леж тип3 = 68 000 (8,5тн)
630х9 ГОСТ 20295 к52 леж тип3 = 68 000 (6,3тн)
630х12 ГОСТ 20295 к52 14-15год = 63 000 (21тн)
*Дмитрий* г. Челябинск Челябинск тел.: +7912-795-25-25 e-mail:
Объявление подано: 03.03.2016 Просмотров - 316 Номер: 912876
|