Круг, труба, лист из нержавеющей стали  1. КPУГ d 160 ст.10Х17Н13М2Т - 2,109тн	120,00 
 2. КРУГ Ф150 ст.12Х18н10т - 0,9тн	100,00
 3. КРУГ Ф170 ст.12Х18н10т - 2,182тн	100,00
 4. КРУГ Ф95 СТ.12Х18Н10Т - 0,292тн	100,00
 5. Лист 0.5 мм 12х18н10т - 2,346тн	100,00
 6. ЛИСТ 14 ММ 12х18н10т - 6,574тн	100,00
 7. ЛИСТ 16 ММ 12х18н10т - 3,657тн	100,00
 8. Лист s 18 ст.12Х10Н10Т - 2,053тн	100,00
 9. Лист s45 ст.12Х18Н10Т - 9,64тн	120,00
 10.Труба d 114х10 ст.08Х18Н10Т -2,257	150,00
 11.Труба d 140х8 ст.08Х18Н10Т - 4,24	150,00
 12.Труба d 150х2 ст.08Х18Н10Т - 0,878	150,00
 13.Труба d 150х2,5 ст.08Х18Н10Т -0,172	150,00
 14.Труба d 159х8 ст.08Х18Н10Т - 0,889	150,00
 15.Труба d 22х2 ст. 08Х18Н10Т - 0,002	200,00
 16.Труба d 53х1,8 ст.08Х18Н10Т - 1,08	150,00
 17.Труба d 65х7 ст.08Х18Н10Т - 5,06тн	150,00
 18.Труба d 68х7 ст.08Х18Н10Т - 0,892тн	150,00
 19.Труба d 75х10 ст.08Х18Н10Т - 0,066	150,00
 20.Труба d 75х8 ст.08Х18Н10Т - 0,286	150,00
 21.Труба d 83*8,0 ст.08*18Р10Т - 0,877	150,00
 22.Труба d 83х3,5 ст.08Х18Н10Т - 0,579	150,00
 23.Труба d 83х6 ст.08Х18Н10Т - 0,468	150,00
 24.Труба d 83х7,0 ст.08Х18Н10Т - 0,712	150,00
 25.Труба d 85х3 ст. 08Х18Н10Т - 0,734	150,00
 26.Труба d 8х1,0 ст.08Х18Н10Т - 0,072	300,00
 27.Труба d 95х11 ст. 08Х18Н10Т -1,753	150,00
 
 
  Виктор г. Санкт-Петербург тел.: 89213420011 e-mail: 
  
 Объявление подано: 13.11.2008 Просмотров - 727 Номер: 58199
  |